RE: virus: hey Eric

TheHermit (carlw@hermit.net)
Tue, 30 Mar 1999 12:03:07 -0600

Here is a tabular response showing what happens. As you can see the response rolls. In other words, the same result can be generated by multiple source numbers e.g. any palindromic number will yield 0. So getting an answer of 0 leaves you no way to tell how it was generated - was it 999 or 101? There may be some interesting instant tricks based on memorizing the table as there are relatively few results.

Hermit

001	100	99
002	200	198
003	300	297
004	400	396
005	500	495
006	600	594
007	700	693
008	800	792
009	900	891
010	010	0
011	110	99
012	210	198
013	310	297
014	410	396
015	510	495
016	610	594
017	710	693
018	810	792
019	910	891
020	020	0
021	120	99
022	220	198
023	320	297
024	420	396
025	520	495
026	620	594
027	720	693
028	820	792
029	920	891
030	030	0
031	130	99
032	230	198
033	330	297
034	430	396
035	530	495
036	630	594
037	730	693
038	830	792
039	930	891
040	040	0
041	140	99
042	240	198
043	340	297
044	440	396
045	540	495
046	640	594
047	740	693
048	840	792
049	940	891
050	050	0
051	150	99
052	250	198
053	350	297
054	450	396
055	550	495
056	650	594
057	750	693
058	850	792
059	950	891
060	060	0
061	160	99
062	260	198
063	360	297
064	460	396
065	560	495
066	660	594
067	760	693
068	860	792
069	960	891
070	070	0
071	170	99
072	270	198
073	370	297
074	470	396
075	570	495
076	670	594
077	770	693
078	870	792
079	970	891
080	080	0
081	180	99
082	280	198
083	380	297
084	480	396
085	580	495
086	680	594
087	780	693
088	880	792
089	980	891
090	090	0
091	190	99
092	290	198
093	390	297
094	490	396
095	590	495
096	690	594
097	790	693
098	890	792
099	990	891
100	001	99
101	101	0
102	201	99
103	301	198
104	401	297
105	501	396
106	601	495
107	701	594
108	801	693
109	901	792
110	011	99
111	111	0
112	211	99
113	311	198
114	411	297
115	511	396
116	611	495
117	711	594
118	811	693
119	911	792
120	021	99
121	121	0
122	221	99
123	321	198
124	421	297
125	521	396
126	621	495
127	721	594
128	821	693
129	921	792
130	031	99
131	131	0
132	231	99
133	331	198
134	431	297
135	531	396
136	631	495
137	731	594
138	831	693
139	931	792
140	041	99
141	141	0
142	241	99
143	341	198
144	441	297
145	541	396
146	641	495
147	741	594
148	841	693
149	941	792
150	051	99
151	151	0
152	251	99
153	351	198
154	451	297
155	551	396
156	651	495
157	751	594
158	851	693
159	951	792
160	061	99
161	161	0
162	261	99
163	361	198
164	461	297
165	561	396
166	661	495
167	761	594
168	861	693
169	961	792
170	071	99
171	171	0
172	271	99
173	371	198
174	471	297
175	571	396
176	671	495
177	771	594
178	871	693
179	971	792
180	081	99
181	181	0
182	281	99
183	381	198
184	481	297
185	581	396
186	681	495
187	781	594
188	881	693
189	981	792
190	091	99
191	191	0
192	291	99
193	391	198
194	491	297
195	591	396
196	691	495
197	791	594
198	891	693
199	991	792
200	002	198
201	102	99
202	202	0
203	302	99
204	402	198
205	502	297
206	602	396
207	702	495
208	802	594
209	902	693
210	012	198
211	112	99
212	212	0
213	312	99
214	412	198
215	512	297
216	612	396
217	712	495
218	812	594
219	912	693
220	022	198
221	122	99
222	222	0
223	322	99
224	422	198
225	522	297
226	622	396
227	722	495
228	822	594
229	922	693
230	032	198
231	132	99
232	232	0
233	332	99
234	432	198
235	532	297
236	632	396
237	732	495
238	832	594
239	932	693
240	042	198
241	142	99
242	242	0
243	342	99
244	442	198
245	542	297
246	642	396
247	742	495
248	842	594
249	942	693
250	052	198
251	152	99
252	252	0
253	352	99
254	452	198
255	552	297
256	652	396
257	752	495
258	852	594
259	952	693
260	062	198
261	162	99
262	262	0
263	362	99
264	462	198
265	562	297
266	662	396
267	762	495
268	862	594
269	962	693
270	072	198
271	172	99
272	272	0
273	372	99
274	472	198
275	572	297
276	672	396
277	772	495
278	872	594
279	972	693
280	082	198
281	182	99
282	282	0
283	382	99
284	482	198
285	582	297
286	682	396
287	782	495
288	882	594
289	982	693
290	092	198
291	192	99
292	292	0
293	392	99
294	492	198
295	592	297
296	692	396
297	792	495
298	892	594
299	992	693
300	003	297
301	103	198
302	203	99
303	303	0
304	403	99
305	503	198
306	603	297
307	703	396
308	803	495
309	903	594
310	013	297
311	113	198
312	213	99
313	313	0
314	413	99
315	513	198
316	613	297
317	713	396
318	813	495
319	913	594
320	023	297
321	123	198
322	223	99
323	323	0
324	423	99
325	523	198
326	623	297
327	723	396
328	823	495
329	923	594
330	033	297
331	133	198
332	233	99
333	333	0
334	433	99
335	533	198
336	633	297
337	733	396
338	833	495
339	933	594
340	043	297
341	143	198
342	243	99
343	343	0
344	443	99
345	543	198
346	643	297
347	743	396
348	843	495
349	943	594
350	053	297
351	153	198
352	253	99
353	353	0
354	453	99
355	553	198
356	653	297
357	753	396
358	853	495
359	953	594
360	063	297
361	163	198
362	263	99
363	363	0
364	463	99
365	563	198
366	663	297
367	763	396
368	863	495
369	963	594
370	073	297
371	173	198
372	273	99
373	373	0
374	473	99
375	573	198
376	673	297
377	773	396
378	873	495
379	973	594
380	083	297
381	183	198
382	283	99
383	383	0
384	483	99
385	583	198
386	683	297
387	783	396
388	883	495
389	983	594
390	093	297
391	193	198
392	293	99
393	393	0
394	493	99
395	593	198
396	693	297
397	793	396
398	893	495
399	993	594
400	004	396
401	104	297
402	204	198
403	304	99
404	404	0
405	504	99
406	604	198
407	704	297
408	804	396
409	904	495
410	014	396
411	114	297
412	214	198
413	314	99
414	414	0
415	514	99
416	614	198
417	714	297
418	814	396
419	914	495
420	024	396
421	124	297
422	224	198
423	324	99
424	424	0
425	524	99
426	624	198
427	724	297
428	824	396
429	924	495
430	034	396
431	134	297
432	234	198
433	334	99
434	434	0
435	534	99
436	634	198
437	734	297
438	834	396
439	934	495
440	044	396
441	144	297
442	244	198
443	344	99
444	444	0
445	544	99
446	644	198
447	744	297
448	844	396
449	944	495
450	054	396
451	154	297
452	254	198
453	354	99
454	454	0
455	554	99
456	654	198
457	754	297
458	854	396
459	954	495
460	064	396
461	164	297
462	264	198
463	364	99
464	464	0
465	564	99
466	664	198
467	764	297
468	864	396
469	964	495
470	074	396
471	174	297
472	274	198
473	374	99
474	474	0
475	574	99
476	674	198
477	774	297
478	874	396
479	974	495
480	084	396
481	184	297
482	284	198
483	384	99
484	484	0
485	584	99
486	684	198
487	784	297
488	884	396
489	984	495
490	094	396
491	194	297
492	294	198
493	394	99
494	494	0
495	594	99
496	694	198
497	794	297
498	894	396
499	994	495
500	005	495
501	105	396
502	205	297
503	305	198
504	405	99
505	505	0
506	605	99
507	705	198
508	805	297
509	905	396
510	015	495
511	115	396
512	215	297
513	315	198
514	415	99
515	515	0
516	615	99
517	715	198
518	815	297
519	915	396
520	025	495
521	125	396
522	225	297
523	325	198
524	425	99
525	525	0
526	625	99
527	725	198
528	825	297
529	925	396
530	035	495
531	135	396
532	235	297
533	335	198
534	435	99
535	535	0
536	635	99
537	735	198
538	835	297
539	935	396
540	045	495
541	145	396
542	245	297
543	345	198
544	445	99
545	545	0
546	645	99
547	745	198
548	845	297
549	945	396
550	055	495
551	155	396
552	255	297
553	355	198
554	455	99
555	555	0
556	655	99
557	755	198
558	855	297
559	955	396
560	065	495
561	165	396
562	265	297
563	365	198
564	465	99
565	565	0
566	665	99
567	765	198
568	865	297
569	965	396
570	075	495
571	175	396
572	275	297
573	375	198
574	475	99
575	575	0
576	675	99
577	775	198
578	875	297
579	975	396
580	085	495
581	185	396
582	285	297
583	385	198
584	485	99
585	585	0
586	685	99
587	785	198
588	885	297
589	985	396
590	095	495
591	195	396
592	295	297
593	395	198
594	495	99
595	595	0
596	695	99
597	795	198
598	895	297
599	995	396
600	006	594
601	106	495
602	206	396
603	306	297
604	406	198
605	506	99
606	606	0
607	706	99
608	806	198
609	906	297
610	016	594
611	116	495
612	216	396
613	316	297
614	416	198
615	516	99
616	616	0
617	716	99
618	816	198
619	916	297
620	026	594
621	126	495
622	226	396
623	326	297
624	426	198
625	526	99
626	626	0
627	726	99
628	826	198
629	926	297
630	036	594
631	136	495
632	236	396
633	336	297
634	436	198
635	536	99
636	636	0
637	736	99
638	836	198
639	936	297
640	046	594
641	146	495
642	246	396
643	346	297
644	446	198
645	546	99
646	646	0
647	746	99
648	846	198
649	946	297
650	056	594
651	156	495
652	256	396
653	356	297
654	456	198
655	556	99
656	656	0
657	756	99
658	856	198
659	956	297
660	066	594
661	166	495
662	266	396
663	366	297
664	466	198
665	566	99
666	666	0
667	766	99
668	866	198
669	966	297
670	076	594
671	176	495
672	276	396
673	376	297
674	476	198
675	576	99
676	676	0
677	776	99
678	876	198
679	976	297
680	086	594
681	186	495
682	286	396
683	386	297
684	486	198
685	586	99
686	686	0
687	786	99
688	886	198
689	986	297
690	096	594
691	196	495
692	296	396
693	396	297
694	496	198
695	596	99
696	696	0
697	796	99
698	896	198
699	996	297
700	007	693
701	107	594
702	207	495
703	307	396
704	407	297
705	507	198
706	607	99
707	707	0
708	807	99
709	907	198
710	017	693
711	117	594
712	217	495
713	317	396
714	417	297
715	517	198
716	617	99
717	717	0
718	817	99
719	917	198
720	027	693
721	127	594
722	227	495
723	327	396
724	427	297
725	527	198
726	627	99
727	727	0
728	827	99
729	927	198
730	037	693
731	137	594
732	237	495
733	337	396
734	437	297
735	537	198
736	637	99
737	737	0
738	837	99
739	937	198
740	047	693
741	147	594
742	247	495
743	347	396
744	447	297
745	547	198
746	647	99
747	747	0
748	847	99
749	947	198
750	057	693
751	157	594
752	257	495
753	357	396
754	457	297
755	557	198
756	657	99
757	757	0
758	857	99
759	957	198
760	067	693
761	167	594
762	267	495
763	367	396
764	467	297
765	567	198
766	667	99
767	767	0
768	867	99
769	967	198
770	077	693
771	177	594
772	277	495
773	377	396
774	477	297
775	577	198
776	677	99
777	777	0
778	877	99
779	977	198
780	087	693
781	187	594
782	287	495
783	387	396
784	487	297
785	587	198
786	687	99
787	787	0
788	887	99
789	987	198
790	097	693
791	197	594
792	297	495
793	397	396
794	497	297
795	597	198
796	697	99
797	797	0
798	897	99
799	997	198
800	008	792
801	108	693
802	208	594
803	308	495
804	408	396
805	508	297
806	608	198
807	708	99
808	808	0
809	908	99
810	018	792
811	118	693
812	218	594
813	318	495
814	418	396
815	518	297
816	618	198
817	718	99
818	818	0
819	918	99
820	028	792
821	128	693
822	228	594
823	328	495
824	428	396
825	528	297
826	628	198
827	728	99
828	828	0
829	928	99
830	038	792
831	138	693
832	238	594
833	338	495
834	438	396
835	538	297
836	638	198
837	738	99
838	838	0
839	938	99
840	048	792
841	148	693
842	248	594
843	348	495
844	448	396
845	548	297
846	648	198
847	748	99
848	848	0
849	948	99
850	058	792
851	158	693
852	258	594
853	358	495
854	458	396
855	558	297
856	658	198
857	758	99
858	858	0
859	958	99
860	068	792
861	168	693
862	268	594
863	368	495
864	468	396
865	568	297
866	668	198
867	768	99
868	868	0
869	968	99
870	078	792
871	178	693
872	278	594
873	378	495
874	478	396
875	578	297
876	678	198
877	778	99
878	878	0
879	978	99
880	088	792
881	188	693
882	288	594
883	388	495
884	488	396
885	588	297
886	688	198
887	788	99
888	888	0
889	988	99
890	098	792
891	198	693
892	298	594
893	398	495
894	498	396
895	598	297
896	698	198
897	798	99
898	898	0
899	998	99
900	009	891
901	109	792
902	209	693
903	309	594
904	409	495
905	509	396
906	609	297
907	709	198
908	809	99
909	909	0
910	019	891
911	119	792
912	219	693
913	319	594
914	419	495
915	519	396
916	619	297
917	719	198
918	819	99
919	919	0
920	029	891
921	129	792
922	229	693
923	329	594
924	429	495
925	529	396
926	629	297
927	729	198
928	829	99
929	929	0
930	039	891
931	139	792
932	239	693
933	339	594
934	439	495
935	539	396
936	639	297
937	739	198
938	839	99
939	939	0
940	049	891
941	149	792
942	249	693
943	349	594
944	449	495
945	549	396
946	649	297
947	749	198
948	849	99
949	949	0
950	059	891
951	159	792
952	259	693
953	359	594
954	459	495
955	559	396
956	659	297
957	759	198
958	859	99
959	959	0
960	069	891
961	169	792
962	269	693
963	369	594
964	469	495
965	569	396
966	669	297
967	769	198
968	869	99
969	969	0
970	079	891
971	179	792
972	279	693
973	379	594
974	479	495
975	579	396
976	679	297
977	779	198
978	879	99
979	979	0
980	089	891
981	189	792
982	289	693
983	389	594
984	489	495
985	589	396
986	689	297
987	789	198
988	889	99
989	989	0
990	099	891
991	199	792
992	299	693
993	399	594
994	499	495
995	599	396
996	699	297
997	799	198
998	899	99
999	999	0

> -----Original Message-----
> From: owner-virus@lucifer.com
> [mailto:owner-virus@lucifer.com]On Behalf
> Of Jim
> Sent: Tuesday, March 30, 1999 12:07 PM
> To: virus@lucifer.com
> Subject: virus: hey Eric
>
>
>
> Could you help me with a bit of math. If I take a three digit
> number then
> reveres it so now I have the original number and a new number
> generated from
> its reversal and then subtract the larger number from the
> smaller. Is it
> possible to tell what the starting number was just from the answer.
> Thanks for your time
> Jim
>
>
>